车辆名称 | 东风小多利卡抑尘车 |
罐体容积 |
5方 |
发动机 |
全柴95马力 |
变速箱 |
5档变速箱 |
总质量 |
4495kg |
额定载质量 |
1615kg |
整备质量 |
2880kg |
轴距 | 3308(mm) |
整车尺寸 |
5800*1850*2600(mm) |
外形尺寸 |
2300*1350*950(mm) |
轮胎型号 |
185R15LT |
排放标准 |
国六 |
整车 | 车辆名称 | 东风途逸2.5吨多功能抑尘车 |
外形尺寸 | 5800×1850×2600(mm) | |
总质量 | 4495kg | |
整备质量 | 2750,2880kg | |
额载质量 | 1615,1485kg | |
前悬/后悬 | 1190/1610,1190/1810(mm) | |
接近/离去角 | 20/15° | |
作业宽度 | ≥14米 | |
作业速度 | 5~10KM/h | |
底盘 | 品牌 | 东风途逸 |
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | |
驾驶室 | 1650/单排 | |
轴距 | 2800mm | |
轮胎 | 185R15LT后双轮 | |
1650/单排,5档变速箱,前桥1.5T,后桥3T。标配动力转向,前盘制动,中控门锁,电动门窗,定速巡航,蓝牙电话,LED日间行车灯,ABS,空调。 | ||
发动机 | 发动机 | 全柴95马力(Q23-95E60) |
发动机企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
功率/排量 | 70kw/2.3L | |
额定转速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩转速 | 2000rpm | |
罐 体 | 容积 | 2.5立方米 |
尺寸 | 2300×1350×950(mm) | |
材质 | Q235碳钢/4mm | |
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ-40/50 |
流量 | 40m3/h | |
扬程 | 50m | |
输入轴转速 | 1080(r/min) | |
轴功率 | 10.05(kw) | |
垂直吸程 | 7(m) | |
洒 水 炮 | 射程 | ≥25m |
工作压力 | 0.6MPA | |
流量 | ≥52~75L/Min | |
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | |
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | |
雾炮/机组 | 品名型号 | 30A |
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |
风机重量 | 300kg | |
配套发动机功率 | 8kw柴油 | |
风机功率 | 3kw | |
液泵形式 | 柱塞泵 | |
泵机功率 | 2.2kw | |
喷雾流量 | 6-18L/min | |
射程(静风) | 25-30m | |
雾谱范围 | 50-150μm | |
工作压力 | 1.0-3.0MPa | |
仰俯角度(风机) | 0-80°(液压)遥控 | |
旋转角度(风机) | 360°往返可调遥控 | |
喷头数量 | 16个 | |
控制方式 | 手动/遥控/自动 | |
标配 | 后腰冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | |
选配 | 1、选装气动球阀驾驶室内控制;2、选装自动洒水炮;3、选装LED箭头灯,长条警灯;4、选装食品级304不锈钢罐体; | |
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! 我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!