神绿通牌SLV5181TXSE洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神绿通牌SLV5181TXSE洗扫车 | 外形尺寸: | 8500,8200×2500×3020(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 6655,6720(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2240(mm) |
整备质量: | 11150(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1933,1949(mm) |
轴距: | 5000,4700(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
整车长/轴距/对应关系(mm):8500/5000,8200/4700;侧防护由专用装置吸盘、扫刷代替;后防护装置材料为Q235,焊接连接,截面尺寸为:120×50(mm),离地高度为:350(mm);ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;该车专用装置主要由吸盘和扫刷组成,用于路面洗扫作业. |
可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! 我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!