车辆名称 | 凯马蓝牌洒水车 |
罐体容积 |
2.5方 |
发动机 |
云内126马力 |
变速箱 |
6档变速箱 |
总质量 |
4495kg |
额定载质量 |
1885kg |
整备质量 |
2480kg |
轴距 | 2600/2800(mm) |
外形尺寸 |
5140,5340×1860×2200,2400(mm) |
罐体尺寸 |
2300×1300×980(mm) |
轮胎型号 |
6.00R15 |
排放标准 |
国六 |
整车 | 车辆名称 | 凯马2.5吨洒水车 | |
外形尺寸 | 5140,5340×1860×2200,2400(mm) | ||
总质量 | 4495kg | ||
整备质量 | 2480kg | ||
额载质量 | 1885kg | ||
前悬/后悬 | 1100/1440 | ||
接近/离去角 | 19/16° | ||
作业宽度 | ≥14米 | ||
作业速度 | 5~10KM/h | ||
底盘 | 品牌 | 凯马 | |
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | ||
驾驶室 | 1580mm单排 | ||
轴距 | 2600/2800mm | ||
变速箱 | 6档(手动) | ||
轮胎 | 6.00R15 | ||
新款五十铃1580mm白色单排可翻转驾驶室,160mm大梁,大梁两侧宽度740 mm,6档变速箱,大取力器窗口,6.00R15轮胎,油刹,24V双骆驼电瓶,1043后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示。远程排放监测终端。 | |||
发动机 | 发动机型号 | 云内126马力(D20TCIF1) | |
发动机厂家 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
功率/排量 | 93kw/1.999L | ||
额定转速 | 3200rpm | ||
最大扭矩 | 350N.m | ||
最大扭矩转速 | 1400-2400rpm | ||
发动机形式 | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
上装 | 罐 体 | 容积 | 实际容积2.5方(公告容积2.08立方米) |
尺寸 | 2300×1300×980(mm) | ||
材质 | Q235碳钢 | ||
厚度 | 国标4mm | ||
洒 水 泵 | 型号 | 65QZ40/50 | |
流量 | 40m3/h | ||
扬程 | 45m | ||
输入轴转速 | 1080(r/min) | ||
轴功率 | 9.25(kw) | ||
垂直吸程 | 7(m) | ||
洒 水 炮 | 射程 | ≥25m | |
工作压力 | 0.6MPA | ||
流量 | ≥52~75L/Min | ||
水平/垂直旋转角度 | 360°/90° | ||
可调节类型 | 可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
标配 | 前冲、后洒、侧喷、后平台高炮、自流阀、消防接头、滤网、喷头、带自吸自排。 | ||
选配 | 1、大鸭嘴前冲喷头,万向前冲球阀;2、选装气动球阀驾驶室内控制;3、选装自动洒水炮;4、选装LED箭头灯,长条警灯;5、选装食品级304不锈钢罐体;6、选装尾部加大平台雾炮机组; | ||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树国内知名品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! 我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务!
·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。
·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。
·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。
·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。
交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询!